產品中心PRODUCTS CENTER
在發(fa)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yu)和(he)科學的管理促進(jin)企業迅速發(fa)展首頁-產品中心-前處理設備 球磨儀 研磨儀 氮吹儀 固相萃取 > 三維振(zhen)蕩(dang)篩(shai)(shai)分機AF100s-篩(shai)(shai)分設備-多(duo)功能的(de)操(cao)作(zuo)面板
相關文章
ARTICLES詳細介紹
AF100s振蕩篩(shai)分(fen)機主要篩(shai)分(fen)粉末、松散物料、懸(xuan)浮物,是一款三(san)維振動(dong)(dong)篩(shai)分(fen)儀,即水平(ping)振動(dong)(dong)和(he)上(shang)下振動(dong)(dong)兩(liang)種運動(dong)(dong)方式(shi),區別于其他(ta)國內篩(shai)分(fen)的(de)單一振動(dong)(dong)方式(shi)。儀器既可以(yi)干篩(shai)又可以(yi)濕(shi)篩(shai),增加了樣品篩(shai)分(fen)的(de)多樣性。方便的(de)篩(shai)蓋快速緊固裝置,大(da)大(da)提高了篩(shai)分(fen)的(de)工作(zuo)效率。
100mm、150mm、200mm、300mm多種直徑篩子的(de)設計可讓客戶(hu)自由選擇樣(yang)(yang)品的(de)篩分量,達(da)到多機合一的(de)功能。多功能的(de)操作面(mian)板,操作方便,不(bu)(bu)同振幅,間歇時間的(de)調節,適(shi)合不(bu)(bu)同樣(yang)(yang)品的(de)篩分。
應用領域:
化學品、土壤、塑料、肥料、洗衣(yi)粉、金屬粉末、建筑原(yuan)料、礦物(wu)、種子(zi)谷(gu)物(wu)等粉末、松散(san)物(wu)料及懸浮物(wu)
性能優勢:
● 三維拋擲振動效果
● 可放置100mm、150mm、200mm、300mm直徑分析篩
● 測量范圍:20um-25mm
● 最大可篩分6kg樣品量
● 既能干篩也能濕篩,適合不同樣品的分級
● 可放置9級篩塔
● 濕篩裝置插拔式設計
● 可儲存9組參數,可設置間歇模式,提高了儀器的效率化和規范化
● 舒適型緊固裝置可快速鎖緊、松開分析篩
● 大尺寸液晶觸摸顯示屏,方便操作
技術參數:
技術參數(shu) |
三維振蕩篩分儀AF100s |
樣品類(lei)型 |
粉末(mo)、松散物(wu)料、懸浮物(wu) |
測量范圍(wei) |
20um-40mm |
最大樣品處(chu)理(li)量 |
6kg |
最大級數(shu) |
9級 |
功率 |
220V•200W |
選配參考表:
名稱 | 貨號 | 重(zhong)量 | 產(chan)品或配件描述 | 規格型號 | 單(dan)位 |
三維振蕩篩分(fen)儀 | F1.1208. 01 | 40 | AF100S三維振蕩(dang)篩分儀主機,220v~50hz(其他配件請(qing)單獨訂購) | AF100S | 臺 |
F1.1209.11 | 6.95 | 舒適型緊(jin)固(gu)裝(zhuang)置(zhi)包含(不銹鋼(gang)桿2個、快速(su)緊(jin)固(gu)夾2個)一(yi)套 | F1CD | 套 | |
F1.1209.12 | 1.26 | 不銹鋼桿 | F1PS | 個 | |
F1.1209.13 | 0.47 | 快速緊固夾 | F1CQ | 個 | |
F1.1210.11 | 1.96 | 干篩篩蓋,φ300mm. | F1LD30 | 個 | |
F1.1210.12 | 0.85 | 干篩(shai)(shai)篩(shai)(shai)蓋,φ 200mm . | F1LD20 | 個 | |
F1.1210.13 | 0.89 | 濕篩篩蓋(gai),φ200mm (包含水(shui)管(guan)) | F1LW20 | 個 | |
F1.1210.14 | 1.01 | 濕篩收(shou)集盤(pan),φ 200mm | F1CW20 | 個 | |
F1.1210.15 | 0.32 | 濕篩通氣(qi)環,φ 200mm | F1VRW20 | 個 | |
不銹鋼分析篩φ200mm | GBSS2010 | 0.31 | 孔(kong)徑2.0mm, 10目(mu) | GBSS2010 | 個 |
GBSS2014 | 0.31 | 孔徑1.4mm, 14目 | GBSS2014 | 個(ge) | |
GBSS2018 | 0.31 | 孔徑(jing)1.0mm, 18目 | GBSS2018 | 個 | |
GBSS2020 | 0.31 | 孔(kong)徑(jing)0. 85mm, 20目 | GBSS2020 | 個 | |
GBSS2024 | 0.31 | 孔徑0.80mm, 24目 | GBSS2024 | 個 | |
GBSS2025 | 0.31 | 孔(kong)徑0.71mm, 25目 | GBSS2025 | 個 | |
GBSS2030 | 0.31 | 孔徑0.60mm, 30目 | GBSS2030 | 個 | |
GBSS2035 | 0.31 | 孔徑(jing)0.50mm, 35目 | GBSS2035 | 個 | |
GBSS2040 | 0.31 | 孔徑0.45mm, 40目 | GBSS2040 | 個 | |
GBSS2045 | 0.31 | 孔徑(jing)0.355mm, 45目 | GBSS2045 | 個(ge) | |
GBSS2050 | 0.31 | 孔徑0.30mm, 50目 | GBSS2050 | 個(ge) | |
GBSS2060 | 0.31 | 孔(kong)徑0.25mm, 60目 | GBSS2060 | 個(ge) | |
GBSS2080 | 0.31 | |孔徑0.18mm, 80目 | GBSS2080 | 個 | |
GBSS2100 | 0.31 | 孔徑0.15mm, 100目 | GBSS2100 | 個 | |
GBSS2120 | 0.31 | 孔徑0.125mm, 120目 | GBSS2120 | 個 | |
GBSS2140 | 0.31 | 孔徑0.106mm, 140目 | GBSS2 140 | 個 | |
GBSS2150 | 0.31 | 孔徑0.10mm, 150目(mu) | GBSS2 150 | 個 | |
GBSS2170 | 0.31 | 孔徑(jing)0. 09mm, 170目 | GBSS2170 | 個 | |
GBSS2200 | 0.31 | 孔徑0.075m,200目 | GBSS2200 | 個 | |
GBSS2230 | 0.31 | 孔徑(jing)0.063mm, 230目(mu) | GBSS2230 | 個 | |
GBSS2250 | 0.31 | 孔徑0.061mm,250目 | GBSS2250 | 個 | |
GBSS2300 | 0.31 | 孔徑0.05mm, 300目 | GBSS2300 | 個 | |
GBSS2325 | 0.31 | 孔徑0.045mm, 325目 | GBSS2325 | 個 | |
GBSS2400 | 0.31 | 孔徑(jing)0.038mm, 400目(mu) | GBSS2400 | 個 | |
GBSS2450 | 0.31 | 孔(kong)徑0.032mm, 450目 | GBSS2450 | 個(ge) | |
GBSS2500 | 0.31 | 孔徑0.025mm,500目(mu) | GBSS2500 | 個 | |
GBSS2635 | 0.31 | 孔(kong)徑0.02mm, 635目 | GBSS2635 | 個 | |
尼龍分析篩φ 200mm | GBNS2010 | 0.31 | 孔徑2mm,10目 | GBNS2010 | 個 |
GBNS2014 | 0.31 | 孔徑1.4mm, 14目 | GBNS2014 | 個 | |
GBNS2018 | 0.31 | 孔(kong)徑(jing)1mm, 18目 | GBNS2018 | 個 | |
GBNS2020 | 0.31 | 孔(kong)徑0.85mm, 20目(mu) | GBNS2020 | 個(ge) | |
GBNS2024 | 0.31 | 孔(kong)徑0.8mm, 24目 | GBNS2024 | 個 | |
GBNS2025 | 0.31 | 孔徑0.71mm,25 目 | GBNS2025 | 個 | |
GBNS2030 | 0.31 | 孔徑0.60mm, 30目 | GBNS2030 | 個 | |
GBNS2035 | 0.31 | 孔徑0.5mm,35目(mu) | GBNS2035 | 個 | |
GBNS2040 | 0.31 | 孔(kong)徑0.425mm,40目 | GBNS2040 | 個 | |
GBNS2045 | 0.31 | 孔(kong)徑(jing)0.355mm, 45目 | GBNS2045 | 個 | |
GBNS2050 | 0.31 | 孔徑0.3mm, 50目 | GBNS2050 | 個 | |
GBNS2060 | 0.31 | 孔徑0.25mm,60 目 | GBNS2060 | 個 | |
GBNS2080 | 0.31 | 孔徑0. 18mm, 80目 | GBNS2080 | 個 | |
GBNS2100 | 0.31 | 孔徑0.15mm, 100目 | GBNS2100 | 個 | |
GBNS2120 | 0.31 | 孔徑(jing)0.125mm,120目 | GBNS2120 | 個(ge) | |
GBNS2140 | 0.31 | 孔徑(jing)0.106mm, 140目 | GBNS2140 | 個 | |
GBNS2160 | 0.31 | 孔(kong)徑0.095mm, 160目 | GBNS2160 | 個 | |
GBNS2170 | 0.31 | 孔徑0.09mm,170目 | GBNS2170 | 個 | |
GBNS2200 | 0.31 | 孔(kong)徑(jing)0.075mm,200目 | GBNS2200 | 個 | |
GBNS2250 | 0.31 | 孔(kong)徑0.060mm, 250目 | GBNS2250 | 個 | |
不銹鋼分析篩φ300mm | GBSS3010 | 0.31 | 孔徑2mm, 10目 | GBSS3010 | 個 |
GBSS3014 | 0.31 | 孔徑(jing)1.4mm, 14目 | GBSS3014 | 個 | |
GBSS3018 | 0.31 | 孔徑1mm, 18目(mu) | GBSS3018 | 個 | |
GBSS3020 | 0.31 | 孔徑0.85mm, 20目 | GBSS3020 | 個 | |
GBSS3025 | 0.31 | 孔徑0.71mm, 25目(mu) | GBSS3025 | 個(ge) | |
GBSS3035 | 0.31 | 孔徑0.5mm,35目 | GBSS3035 | 個 | |
GBSS3040 | 0.31 | 孔徑0.425mm, 40目(mu) | GBSS3040 | 個 | |
GBSS3045 | 0.31 | 孔(kong)徑0.355mm, 45目 | GBSS3045 | 個 | |
GBSS3050 | 0.31 | 孔徑0.3mm,50目 | GBSS3050 | 個 | |
GBSS3060 | 0.31 | |孔徑0.25mm, 60目 | GBSS3060 | 個 | |
GBSS3080 | 0.31 | 孔徑(jing)0.18mm, 80目(mu) | GBSS3080 | 個 | |
GBSS3100 | 0.31 | |孔(kong)徑0.15mm, 100目 | GBSS3100 | 個 | |
GBSS3120 | 0.31 | 孔徑0.125mm,120目(mu) | GBSS3120 | 個 | |
GBSS3140 | 0.31 | 孔徑(jing)0.106mm,140目 | GBSS3140 | 個 | |
GBSS3150 | 0.31 | 孔徑0.100mm,150目 | GBSS3150 | 個(ge) | |
GBSS3170 | 0.31 | 孔徑0.09mm, 170目 | GBSS3170 | 個(ge) | |
GBSS3200 | 0.31 | 孔徑0.07 5mm,200目 | GBSS3200 | 個(ge) | |
GBSS3230 | 0.31 | 孔徑0.063mm,230目 | GBSS3230 | 個 | |
GBSS3250 | 0.31 | 孔徑0.060mm, 250目 | GBSS3250 | 個 | |
篩分(fen)收(shou)集盤(pan) | GBSP200 | 0.23 | 不(bu)銹鋼收(shou)集盤,φ 200mm | GBSP20 | 個(ge) |
GBSP300 | 0.51 | 不銹鋼收集盤,φ 300mm | GBSP30 | 個 | |
GBNP200 | 0.11 | 尼龍收集盤,φ 200mm | GBNP20 | 個 | |
F1.1212.20 | 0.12 | 尼龍(long)中間收集盤, φ 200mm | F1NPM20 | 個 | |
軟件/證書 | F1.1213.01 | 0.1 | Ants Sieve Analyse軟件, 包(bao)含數(shu)據連接線;可連接電腦、天平、篩分儀,進(jin)行(xing)數(shu)據記錄分析,實(shi)現質量控制 | F1ASA | 套 |
F1.1213.02 | 0.1 | 分析篩計量證書(shu) | F1MCS | 份 | |
注:由于分析篩(shai)孔(kong)徑繁多,其他孔(kong)徑分析篩(shai)請單獨(du)咨詢;如需(xu)分析篩(shai)計量(liang)證書,每(mei)個篩(shai)子(zi)另(ling)外計費 |
產品咨詢
400-800-3875
li.
廣(guang)東省東莞市(shi)寮步鎮金興(xing)路419號703室(鑫(xin)龍盛科產業(ye)孵(fu)化園A3棟7樓(lou))
關注我們
關于譜標
產品導航
版權信息