產品中心PRODUCTS CENTER
在(zai)發展中求生存,不斷(duan)完(wan)善,以良好信譽(yu)和(he)科學的管理促(cu)進企業迅速發展首頁-產品中心-前處理設備 球磨儀 研磨儀 氮吹儀 固相萃取 > 行星式球(qiu)磨(mo)機AM400S-前處理(li)實驗室儀器
相關文章
ARTICLES詳細介紹
行星式球磨(mo)機AM400S-前處理實驗室儀器
行星式(shi)球磨機AM400S是一款高(gao)能量的(de)研(yan)磨(mo)(mo)(mo)(mo)產品(pin),適用(yong)(yong)于(yu)對軟(ruan)性(xing)的(de)、中硬性(xing)的(de)、極硬的(de)、脆性(xing)的(de)及韌性(xing)樣品(pin)進行研(yan)磨(mo)(mo)(mo)(mo)。可(ke)以(yi)干(gan)磨(mo)(mo)(mo)(mo)也(ye)可(ke)以(yi)濕磨(mo)(mo)(mo)(mo),濕磨(mo)(mo)(mo)(mo)更適用(yong)(yong)于(yu)細度(du)較高(gao)的(de)應用(yong)(yong)。行星式球磨(mo)(mo)(mo)(mo)還(huan)能滿足膠體研(yan)磨(mo)(mo)(mo)(mo),甚(shen)至還(huan)能滿足機(ji)械法制備(bei)合金的(de)要求。
行(xing)星式球磨(mo)機(ji)AM400S的(de)內(nei)部設計可(ke)(ke)(ke)(ke)滿足長時(shi)間的(de)運行,可(ke)(ke)(ke)(ke)用在納米材料的(de)制備。儀(yi)器可(ke)(ke)(ke)(ke)設置正反轉,間歇等(deng)功能(neng),可(ke)(ke)(ke)(ke)設置兩(liang)段研磨(mo)時(shi)間,每段研磨(mo)時(shi)間可(ke)(ke)(ke)(ke)設置不(bu)同的(de)轉速,更優化了產品(pin)的(de)研磨(mo)效果。
應(ying)用領域:
農業、生物、化學品和塑料、陶瓷和玻璃、建筑材料、環境研究、礦物及冶金、納米材料
頭發 石頭 污泥 土壤 聚合物 玻璃 焦炭
性能優勢:
● 可以長時間(jian)的(de)連續(xu)運行制(zhi)樣
● 極(ji)高(gao)的轉速可(ke)將樣(yang)品研磨至(zhi)亞微米級甚至(zhi)納米級細(xi)度
● 正反(fan)向運(yun)行,可(ke)設間(jian)隔(ge)時間(jian)及暫停時間(jian),防止樣品(pin)集聚,更好散熱
● 可自動設置兩段研磨時間不同(tong)(tong)的轉速,針對不同(tong)(tong)樣品(pin)的特殊要求(qiu)
● 研磨罐體積50-500ml,6種不同的材質制成,擴寬了產品的應用范圍
● 研磨室可自動通風
● 可(ke)儲(chu)存10組研磨參數,可設置參數循環次數
● 液晶觸摸顯示屏,可(ke)翻轉到最佳操作位置,無(wu)需按鍵,
● 儀(yi)器方便操作,符合人工學原理,帶有腳輪,方便移動
● 儀(yi)器設有安(an)全(quan)鎖裝置,保證操作人(ren)員(yuan)的實驗安(an)全(quan)
技術參數(shu):
技術(shu)參數 |
行星式球磨儀AM400S |
行星式球磨儀AM420 |
行星式球磨儀AM410 |
樣品類型 |
軟(ruan)性(xing)(xing)(xing)、中硬(ying)性(xing)(xing)(xing)、硬(ying)性(xing)(xing)(xing)、脆性(xing)(xing)(xing)、韌(ren)性(xing)(xing)(xing) |
||
進料尺(chi)寸 |
小于15mm |
||
出(chu)料尺寸 |
小于0.1um(膠體研磨)/小于1um(一般研磨) |
||
樣品處理量(liang) |
最大4×220ml |
最大2×220ml |
最大220ml |
電學(xue)參數 |
220V•1500W |
220V•750W |
選配參考表:
名稱 | 貨號 | 重量(liang) | 產(chan)品或配件描述 | 規格型號 | 單(dan)位 |
研磨罐不銹(xiu)鋼制(zhi) | M4.1009.05 | 0.68 | 50ml | M4JS05 | 個 |
M4.1009.08 | 1.07 | 80ml | M4JS08 | 個 | |
M4.1009.12 | 1.6 | 125ml | M4JS12 | 個 | |
M4.1009.25 | 2.95 | 250ml | M4JS25 | 個(ge) | |
M4.1009.50 | 4.05 | 500ml | M4JS50 | 個 | |
研磨罐(guan)氧化(hua)鋯制 | M4.1010.05 | 1.17 | 50ml | M4JZ05 | 個(ge) |
M4.1010.08 | 2.31 | 80ml | M4JZ08 | 個(ge) | |
M4.1010.12 | 2.3 | 125ml | M4JZ12 | 個 | |
M4.1010.25 | 3.65 | 250ml | M4JZ25 | 個 | |
M4.1010.50 | 5.9 | 500ml | M4JZ50 | 個 | |
研磨罐瑪瑙制 | M4.1011.05 | 0.8 | 50ml | M4JA05 | 個 |
M4.1011.08 | 1.3 | 80ml | M4JA08 | 個(ge) | |
M4.1011.12 | 1.7 | 125ml | M4JA12 | 個 | |
M4.1011.25 | 2.35 | 250ml | M4JA25 | 個 | |
M4.1011.50 | 3.7 | 500ml | M4JA50 | 個 | |
研磨罐碳化鎢制 | M4.1012.05 | 2.1 | 50ml | M4JW05 | 個(ge) |
M4.1012.08 | 2.5 | 80ml | M4JW08 | 個 | |
M4.1012.12 | 4.2 | 125ml | M4JW12 | 個 | |
M4.1012.25 | 5.6 | 250ml | M4JW25 | 個 | |
研磨球不銹(xiu)鋼制(zhi) | M1.0715.01 | 1 | 1mm (1kg約23. 8萬個(ge)) | M1BS01 | 公斤 |
M1.0715.02 | 1 | 2mm (1kg約(yue)2.9萬個) | M1BS02 | 公斤(jin) | |
M1.0715.52 | 1 | 2.5mm (1kg約1. 5萬個(ge)) | M1BS52 | 公斤 | |
M1.0715.03 | 1 | 3mm ( 1kg約8800個) | M1BS03 | 公斤 | |
M1.0715.05 | 1 | 5mm (1kg約2000個) | M1BS05 | 公斤 | |
M1.0715.07 | 1 | 7mm(1kg約625個) | M1BS07 | 公斤 | |
M1.0715.10 | 1 | 10mm (1kg約238個) | M1BS10 | 公(gong)斤(jin) | |
M1.0715.15 | 1 | 1 5mm(1kg約70個) | M1BS15 | 公(gong)斤 | |
M1.0715.20 | 1 | 20mm (1kg約30個) | M1BS20 | 公(gong)斤 | |
M1.0715.25 | 1 | 25mm(1kg約15個) | M1BS25 | 公斤(jin) | |
M1.0715.30 | 1 | 30mm (1kg約9個) | M1BS30 | 公斤(jin) | |
研(yan)磨球(qiu)氧(yang)化鋯制(zhi) | M1.0716.50 | 1 | 0.5mm ( 1kg約269萬個) | M1BZ50 | 公斤 |
M1.0716.01 | 1 | 1mm (1kg約33. 6萬個) | M1BZ01 | 公斤 | |
M1.0716.02 | 1 | 2mm(1kg約4. 2萬個) | M1BZ02 | 公(gong)斤 | |
M1.0716.03 | 1 | 3mm(1kg約(yue)1萬個(ge)) | M1BZ03 | 公(gong)斤 | |
M1.0716.05 | 1 | 5mm (1kg約(yue)2500個) | M1BZ05 | 公斤 | |
M1.0716.07 | 1 | 7mm(1kg約1000個(ge)) | M1BZ07 | 公斤 | |
M1.0716.10 | 1 | 10mm (1kg約286個) | M1BZ10 | 公斤 | |
M1.0716.15 | 1 | 15mm (1kg約90個) | M1BZ15 | 公(gong)斤(jin) | |
M1.0716.20 | 1 | 20mm (1kg約32個) | M1BZ20 | 公斤 | |
M1.0716.25 | 1 | 25mm (1kg) | M1BZ25 | 公(gong)斤(jin) | |
M1.0716.30 | 1 | 30mm (1kg約13個) | M1BZ30 | 公斤 | |
研磨球瑪瑙制 | M1.0717.02 | 1 | 2mm(1kg) | M1BA02 | 公斤(jin) |
M1.0717.03 | 1 | 3mm (1kg) | M1BA03 | 公斤 | |
M1.0717.05 | 1 | 5mm (1kg約5000個) | M1BA05 | 公斤 | |
M1.0717.07 | 1 | 7mm(1kg約(yue)1000個) | M1BA07 | 公斤 | |
M1.0717.10 | 1 | 10mm (1kg約(yue)625個(ge)) | M1BA10 | 公斤 | |
M1.0717.15 | 1 | 15mm (1kg約(yue)248個) | M1BA15 | 公斤 | |
M1.0717.20 | 1 | 20mm (1kg約90個) | M1BA20 | 公斤 | |
M1.0717.25 | 1 | 25mm (1kg) | M1BA25 | 公斤 | |
M1.0717.30 | 1 | 30mm (1kg約25個) | M1BA30 | 公斤 | |
研磨球碳化鎢制 | M1.0718.02 | 0 | 2mm (1pc) | M1BW02 | 個 |
M1.0718.03 | 0 | 3mm (1pc) | M1BW03 | 個 | |
M1.0718.05 | 0 | 5mm (1pc) | M1BW05 | 個 | |
M1.0718.07 | 0 | 7mm (1pc) | M1BW07 | 個(ge) | |
M1.0718.10 | 0.01 | 10mm (1pc) | M1BW10 | 個 | |
M1.0718.15 | 0.03 | 15mm (1pc) | M1BW15 | 個 | |
M1.0718.20 | 0.06 | 20mm (1pc) | M1BW20 | 個 | |
通(tong)氣蓋及(ji)蓋安(an)全(quan)鎖緊裝置 | M4.1017.11 | 0.8 | 250ml不(bu)銹鋼研磨罐通氣蓋 | M4ALS25 | 個 |
M4.1017.12 | 1.6 | 250ml氧化鋯研磨罐通氣蓋 | M4ALZ25 | 個 | |
M4.1017.13 | 1.8 | 250ml碳化鎢(wu)研磨罐(guan)通(tong)氣蓋 | M4ALW25 | 個(ge) | |
M4.1017.14 | 1.6 | 500ml不銹鋼研(yan)磨罐通氣蓋 | M4ALS50 | 個 | |
M4.1017.15 | 1.6 | 500mI氧化鋯研磨罐通氣蓋 | M4ALZ50 | 個 | |
M4.1018.11 | 0.2 | 安全鎖緊裝置適用于50ml不銹鋼(gang)研磨罐 | M4SCS05 | 套(tao) | |
M4.1018.12 | 0.2 | 安全鎖緊裝(zhuang)置適(shi)用(yong)于50ml氧(yang)化鋯研磨罐(guan) | M4SCZ05 | 套 | |
M4.1018.13 | 0.2 | 安全鎖(suo)緊裝置(zhi)適用于50ml碳化鎢研磨罐 | M4SCW05 | 套 | |
M4.1018.14 | 0.7 | 安全鎖緊裝置適用于(yu)80ml不(bu)銹鋼(gang)研磨罐 | M4SCS08 | 套 | |
M4.1018.15 | 0.7 | 安(an)全鎖緊(jin)裝置適用于80ml氧化(hua)鋯研(yan)磨罐 | M4SCZ08 | 套 | |
M4.1018.16 | 0.7 | 安(an)全鎖緊裝置(zhi)適用于80ml碳化鎢(wu)研(yan)磨罐 | M4SCW08 | 套 | |
M4.1018.17 | 0.8 | 安全鎖緊裝置適用于(yu)125ml不銹(xiu)鋼研(yan)磨(mo)罐 | M4SCS12 | 套 | |
M4.1018.18 | 0.8 | 安全(quan)鎖緊裝置適用于125ml氧化鋯(gao)研磨罐 | M4SCZ12 | 套 | |
M4.1018.19 | 0.8 | 安全鎖緊裝置適用于125ml碳化(hua)鎢研磨罐 | M4SCW12 | 套 | |
M4.1018.20 | 1 | 安全鎖緊裝置適用于250ml不銹鋼研磨(mo)罐 | M4SCS25 | 套 | |
M4.1018.21 | 1 | 安(an)全(quan)鎖緊裝置適(shi)用(yong)于(yu)250ml氧化鋯研磨罐 | M4SCZ25 | 套 | |
M4.1018.22 | 1 | 安全鎖緊裝(zhuang)置(zhi)適(shi)用于250ml碳化鎢研磨(mo)罐 | M4SCW25 | 套 | |
M4.1018.23 | 1 | 安全鎖緊裝置適用于500ml不銹鋼研磨罐 | M4SCS50 | 套 | |
M4.1018.24 | 1 | 安全鎖緊裝置適(shi)用于500ml氧化鋯(gao)研磨罐 | M4SCZ50 | 套 | |
M4.1018.25 | 1 | 安(an)全鎖緊裝置適用于500mI碳化鎢(wu)研磨罐 | M4SCW50 | 套(tao) | |
研磨罐密(mi)封圈 | M4.1019.11 | 0.02 | O型密封圈(quan),適合500ml不銹鋼研磨(mo)罐,10個/包 | M4SS50 | 包 |
M4.1019.12 | 0.02 | O型密封(feng)圈,適合250ml不銹(xiu)鋼研磨(mo)罐,10個/包 | M4SS25 | 包(bao) | |
M4.1019.13 | 0.02 | O型密封圈,適合250m l碳化鎢(wu)研(yan)磨罐,10個(ge)/包(bao) | M4SW25 | 包 | |
M4.1019.14 | 0.02 | O型密(mi)封圈(quan),適(shi)合125ml不銹鋼、碳化鎢研磨(mo),10個/包 | M4SSW12 | 包(bao) | |
M4.1019.15 | 0.02 | O型密(mi)封圈(quan),適合80ml不銹鋼、碳化鎢研磨(mo),10個/包(bao) | M4SSW08 | 包(bao) | |
M4.1019.16 | 0.02 | O型密封圈, 適合50m1不銹鋼、 碳(tan)化鎢研磨(mo),10個/包 | M4SSW05 | 包 | |
M4.1019.17 | 0.02 | O型密封圈,適合500ml瑪(ma)瑙、氧化(hua)鋯研磨,10個(ge)/包 | M4SAZ50 | 包(bao) | |
M4.1019.18 | 0.02 | O型密封圈,適合250ml瑪瑙(nao)、氧化鋯研磨,10個/包 | M4SAZ25 | 包 | |
M4.1019.19 | 0.02 | O型密封圈,適合125m1瑪瑙、氧化鋯研(yan)磨,10個(ge)/包 | M4SAZ12 | 包 | |
M4.1019.20 | 0.02 | O型密(mi)封(feng)圈, 適合(he)80ml瑪瑙(nao)、 氧化鋯研磨(mo),10個(ge)/包(bao) | M4SAZ08 | 包(bao) | |
M4.1019.21 | 0.02 | O型(xing)密封圈(quan),適合50m1瑪(ma)瑙、氧化鋯研磨,10個/包 | M4SAZ05 | 包 | |
其他配置 | M4.1020.11 | 0.15 | 研(yan)磨罐(guan)適配(pei)器適用于50ml/80ml(堆疊(die)罐(guan)用) | M4AJ58 | 個 |
M4.1020.12 | 1.2 | 舒(shu)適型雙重緊固裝置 | M4CD | 個(ge) | |
M4.1020.13 | 0.5 | 皮(pi)帶(dai)(包含三角帶(dai)、同步帶(dai)- 套) | B4BVS | 套 |
產品咨詢
400-800-3875
li.
廣東(dong)省(sheng)東(dong)莞市(shi)寮步鎮金興路(lu)419號703室(鑫龍盛科產業孵化園(yuan)A3棟7樓)
關注我們
關于譜標
產品導航
版權信息