產品中心PRODUCTS CENTER
在發展中(zhong)求生存(cun),不斷完善,以(yi)良好(hao)信譽和科學的管理促進企(qi)業迅速發展相關文章
ARTICLES詳細介紹
儀(yi)器(qi)廠商: Thermo Fisher
儀(yi)(yi)器名稱:電(dian)感(gan)耦合等離子體(ti)質(zhi)譜儀(yi)(yi) ICP-MS
選擇高(gao)質量耗(hao)材以提高(gao)性能(neng)
從以(yi)下蠕動泵管道中選擇:
蠕動泵管道-直徑(jing)0508-橙色/黃色-PVC
蠕動泵管(guan)道-直(zhi)徑0381-橙色/綠色-PVC
蠕(ru)動泵(beng)管(guan)道(dao)-直(zhi)徑0762-黑色/黑色-PVC
蠕動(dong)泵管(guan)道-直(zhi)徑0254-橙色(se)/藍色(se)-PVC
蠕動泵管-直徑(jing)1295-灰色/灰色-Santoprene
蠕(ru)動泵管-直徑3175-黑(hei)色(se)/白色(se)-Santoprene
配件編號 | 1320040/PVCQ-15-3F |
---|---|
適用于(設備) | iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems |
類型 | Peristaltic Pump Tubing |
描述 | PVC, Dia. 0.381, Orange/Green |
Unit Size | Pack of,12 |
價格參考 | 441.00 |
配件編號 | 1320050/PVCQ-20-3F |
---|---|
適用于(設備) | iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems |
類型 | Peristaltic Pump Tubing |
描述 | PVC, Dia. 0.508, Orange/Yellow |
Unit Size | Pack of,12 |
價格參考 | 441.00 |
配件編號 | 1320060/PVCQ-30-3F |
---|---|
適用于(設備) | iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems |
類型 | Peristaltic Pump Tubing |
描述 | PVC, Dia. 0.762, Black/Black |
Unit Size | Pack of,12 |
價格參考 | 441.00 |
配件編號 | 1320110/SANQ-51-3 |
---|---|
適用于(設備) | iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems |
類型 | Peristaltic Pump Tubing |
描述 | Santoprene, Dia. 1.295, Gray/Gray |
Unit Size | Pack of,12 |
價格參考 | 882.00 |
配件編號 | 1320120/SANQ-125-3 |
---|---|
適用于(設備) | iCAP Q/Qnova Series ICP-MS Systems |
類型 | Peristaltic Pump Tubing |
描述 | Santoprene, Dia. 3.175, Black/White |
Unit Size | Pack of,12 |
價格參考 | 882.00 |
蠕動泵管參(can)考表(biao)
蠕動泵管 | ||||
序號(hao) | Thermo | Meinhard | Description | |
PVC Standard Tubing | (95mm bridge stop distance, 406mm length) | |||
1 | 1320040 | PVCQ-15-3F | ID 0.381mm, Orange / Green, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管 |
2 | 1320050 | PVCQ-20-3F | ID 0.508mm, Orange / Yellow, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管 |
3 | 1320060 | PVCQ-30-3F | ID 0.762mm, Black / Black, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管(guan) |
4 | 1329400 | PVCQ-10-3F | ID 0.254mm, Orange /Blue, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管 |
Santoprene Tubing | ||||
5 | 1320110 | SANQ-51-3 | ID 1.295mm, Gray / Gray, 3 bridges, 12 per pack | 泵管 |
6 | 1320120 | SANQ-125-3 | ID 3.175mm,Black / White, 3 bridges, 12 per pack | 泵管(guan) |
Solvent Flex Tubing | ||||
7 | SOLQ-10-3F | ID 0.254mm, Orange / Black, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管 | |
8 | SOLQ-15-35 | ID 0.381mm, Orange / Green, 3 bridges, flared ends, 12 per pack | 泵管 |
產品咨詢
400-800-3875
li.
廣(guang)東省東莞市寮(liao)步鎮(zhen)金(jin)興路419號703室(鑫龍盛科產業孵(fu)化園A3棟7樓)
關注我們
關于譜標
產品導航
版權信息